штат: | |
---|---|
Количество: | |
Мы используем новейшие технологические достижения, такие как экологически чистые хладагенты, энергосберегающие и солнечные технологии, чтобы предоставить полный набор необходимых продуктов для удовлетворения потребностей мирового сообщества.
Мы производим и поставляем кондиционеры, охватывающие почти весь спектр бытового, легкого коммерческого и тяжелого коммерческого типа.I. Жилой тип: настенный сплит-тип, оконный тип, напольный тип, портативный тип и осушители II.Легкий коммерческий тип: Канальный тип, Потолочный кассетный тип, Напольно-потолочный тип, PTAC III.Тяжелый коммерческий тип: охладители воды, охладители воздуха, системы VRF, системы MINI-VRF, установки на крыше IV.Полнофункциональные гибридные солнечные кондиционеры
|
|
| |||||
4000 БТЕ | 6000 БТЕ | 9000 БТЕ | 12000 БТЕ | 15000 БТЕ | 18000 БТЕ | 20000 БТЕ | 24000 БТЕ |
0,3 тонны | 0,5 тонны | 0,75 тонны | 1 тонна | 1,25 тонны | 1,5 тонны | 1,8 тонны | 2 тонны |
КС(Р)-11Y/DC | КС(Р)-17Y/DC | КС(Р)-25Y/DC | КС(Р)-35Y/DC | КС(Р)-45Y/DC | КС(Р)-52Y/DC | КС(Р)-60Y/DC | КС(Р)-72Y/DC |
12В/24В постоянного тока | 12В/24В постоянного тока | ДК24В/48В | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
1100 Вт/4000 БТЕ | 1700 Вт/6000 БТЕ | 2500 Вт/9000 БТЕ | 3500 Вт/12000 БТЕ | 4000 Вт/14000 БТЕ | 5000Вт18000БТЕ | 6000 Вт/20000 БТЕ | 7200 Вт/24000 БТЕ |
250 Вт | 350 Вт | 500 Вт | 750 Вт | 900 Вт | 1000 Вт | 1050 Вт | 1500 Вт |
200 Вт | 300 Вт | 470 Вт | 730 Вт | 880 Вт | 1100 Вт | 730 Вт | 1460 Вт |
5.1А | 7,3А | 11.1А | 15,6 А | 18,5 А | 19,6 А | 15,6 А | 31,5 А |
4,5 А | 6,5 А | 10,8 А | 14,8 А | 18,3 А | 19,8 А | 14,8 А | 28,3 А |
4.85 | 4.85 | 4.88 | 4.79 | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 4.75 |
350 | 350 | 390 | 450 | 520 | 520 | 520 | 900 |
52-55 | 52-55 | 52-55 | 54-58 | 56-60 | 58-65 | 56-60 | 60-65 |
28кг/30кг | 30 кг/32 кг | 31 кг/33 кг | 42 кг/44 кг | 45кг/47кг | 48кг/50кг | 45кг/47кг | 52 кг/55 кг |
450*540*350мм | 450*540*350мм | 450*540*350мм | 560*650*400мм | 560*650*400мм | 560*1100*400мм | 560*1100*400мм | 670*1100*455мм |
550*620*440мм | 550*620*440мм | 550*620*440мм | 620*700*445мм | 620*715*445мм | 620*1180*445мм | 620*1180*445мм | 730*1180*500мм |
200/500 | 200/500 | 200/500 | 110/340 | 110/340 | 90/230 | 90/230 | 70/160 |
Обладая высокой эффективностью и портативной конструкцией, он представляет собой удобное решение для охлаждения дома.Функция простого домашнего использования гарантирует, что каждый может легко управлять и пользоваться преимуществами этого кондиционера.Кроме того, наши модели 12000 и 18000 БТЕ обеспечивают еще большую мощность охлаждения для больших помещений.Доверьте нашим продуктам исключительную производительность при минимальном воздействии на окружающую среду.
Мы используем новейшие технологические достижения, такие как экологически чистые хладагенты, энергосберегающие и солнечные технологии, чтобы предоставить полный набор необходимых продуктов для удовлетворения потребностей мирового сообщества.
Мы производим и поставляем кондиционеры, охватывающие почти весь спектр бытового, легкого коммерческого и тяжелого коммерческого типа.I. Жилой тип: настенный сплит-тип, оконный тип, напольный тип, портативный тип и осушители II.Легкий коммерческий тип: Канальный тип, Потолочный кассетный тип, Напольно-потолочный тип, PTAC III.Тяжелый коммерческий тип: охладители воды, охладители воздуха, системы VRF, системы MINI-VRF, установки на крыше IV.Полнофункциональные гибридные солнечные кондиционеры
|
|
| |||||
4000 БТЕ | 6000 БТЕ | 9000 БТЕ | 12000 БТЕ | 15000 БТЕ | 18000 БТЕ | 20000 БТЕ | 24000 БТЕ |
0,3 тонны | 0,5 тонны | 0,75 тонны | 1 тонна | 1,25 тонны | 1,5 тонны | 1,8 тонны | 2 тонны |
КС(Р)-11Y/DC | КС(Р)-17Y/DC | КС(Р)-25Y/DC | КС(Р)-35Y/DC | КС(Р)-45Y/DC | КС(Р)-52Y/DC | КС(Р)-60Y/DC | КС(Р)-72Y/DC |
12В/24В постоянного тока | 12В/24В постоянного тока | ДК24В/48В | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
1100 Вт/4000 БТЕ | 1700 Вт/6000 БТЕ | 2500 Вт/9000 БТЕ | 3500 Вт/12000 БТЕ | 4000 Вт/14000 БТЕ | 5000Вт18000БТЕ | 6000 Вт/20000 БТЕ | 7200 Вт/24000 БТЕ |
250 Вт | 350 Вт | 500 Вт | 750 Вт | 900 Вт | 1000 Вт | 1050 Вт | 1500 Вт |
200 Вт | 300 Вт | 470 Вт | 730 Вт | 880 Вт | 1100 Вт | 730 Вт | 1460 Вт |
5.1А | 7,3А | 11.1А | 15,6 А | 18,5 А | 19,6 А | 15,6 А | 31,5 А |
4,5 А | 6,5 А | 10,8 А | 14,8 А | 18,3 А | 19,8 А | 14,8 А | 28,3 А |
4.85 | 4.85 | 4.88 | 4.79 | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 4.75 |
350 | 350 | 390 | 450 | 520 | 520 | 520 | 900 |
52-55 | 52-55 | 52-55 | 54-58 | 56-60 | 58-65 | 56-60 | 60-65 |
28кг/30кг | 30 кг/32 кг | 31 кг/33 кг | 42 кг/44 кг | 45кг/47кг | 48кг/50кг | 45кг/47кг | 52 кг/55 кг |
450*540*350мм | 450*540*350мм | 450*540*350мм | 560*650*400мм | 560*650*400мм | 560*1100*400мм | 560*1100*400мм | 670*1100*455мм |
550*620*440мм | 550*620*440мм | 550*620*440мм | 620*700*445мм | 620*715*445мм | 620*1180*445мм | 620*1180*445мм | 730*1180*500мм |
200/500 | 200/500 | 200/500 | 110/340 | 110/340 | 90/230 | 90/230 | 70/160 |
Обладая высокой эффективностью и портативной конструкцией, он представляет собой удобное решение для охлаждения дома.Функция простого домашнего использования гарантирует, что каждый может легко управлять и пользоваться преимуществами этого кондиционера.Кроме того, наши модели 12000 и 18000 БТЕ обеспечивают еще большую мощность охлаждения для больших помещений.Доверьте нашим продуктам исключительную производительность при минимальном воздействии на окружающую среду.