штат: | |
---|---|
Количество: | |
ГКАСП8К
Продукт
MODEL | ГКАСП8К | ГКАСП10К |
---|---|---|
ИНВЕРТОРНЫЙ ВЫХОД | ||
Номинальная выходная мощность | 8000 Вт | 10000 Вт |
Пиковая мощность | 16000 Вт | 20000 Вт |
Номинальное выходное напряжение | 120 В переменного тока, одна фаза/ 240 В переменного тока, разделенная фаза | |
Форма волны | Чистая синусоида | |
Батарея | ||
Тип батареи | Литий-ионный/свинцово-кислотный/определяемый пользователем | |
Номинальное напряжение батареи | 48 В постоянного тока | |
PV-ВХОД | ||
№ MPPT | 2 | |
Макс. Мощность фотоэлектрического массива | 5500Вт+ 5500Вт | |
Диапазон напряжения MPPT | 125~425В постоянного тока |
Особенности продукта
-До 6 устройств параллельно для SP
-Зарядный ток до 260А
-Поддержка двойной активации литий-ионного аккумулятора BMS
-Комплексная защита
-Двойной MPPT с эффективностью до 99,9%.
-Высокоэффективный трехфазный ток 400 В. система
-С современным эстетичным внешним видом, прост в установке и прост в использовании
Режим вывода
Инвертор версии ЕС
Инвертор версии для США
Продукт
MODEL | ГКАСП8К | ГКАСП10К |
---|---|---|
ИНВЕРТОРНЫЙ ВЫХОД | ||
Номинальная выходная мощность | 8000 Вт | 10000 Вт |
Пиковая мощность | 16000 Вт | 20000 Вт |
Номинальное выходное напряжение | 120 В переменного тока, одна фаза/ 240 В переменного тока, разделенная фаза | |
Форма волны | Чистая синусоида | |
Батарея | ||
Тип батареи | Литий-ионный/свинцово-кислотный/определяемый пользователем | |
Номинальное напряжение батареи | 48 В постоянного тока | |
PV-ВХОД | ||
№ MPPT | 2 | |
Макс. Мощность фотоэлектрического массива | 5500Вт+ 5500Вт | |
Диапазон напряжения MPPT | 125~425В постоянного тока |
Особенности продукта
-До 6 устройств параллельно для SP
-Зарядный ток до 260А
-Поддержка двойной активации литий-ионного аккумулятора BMS
-Комплексная защита
-Двойной MPPT с эффективностью до 99,9%.
-Высокоэффективный трехфазный ток 400 В. система
-С современным эстетичным внешним видом, прост в установке и прост в использовании
Режим вывода
Инвертор версии ЕС
Инвертор версии для США